◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
DTG高溫便攜式干體爐,操作簡單、輕便易攜、控溫準確,適用于實驗室及工業現場溫度校準/計量;其校準溫度范圍可從-30℃至1200℃,均溫塊采用高導熱率合金材質,確保內部溫場均勻穩定??販鼐?、水平溫場,垂直溫場、穩定性、帶載性能和遲滯影響等技術均處于國內先進水平。廣泛應用于機械,船舶,化工,食品,電力,藥品等行業。
產品功能
1、控溫準確、溫場均勻。
2、美觀大方、便攜輕巧,方便現場檢定。
3、觸屏操作,一件升溫,全自動控溫使用便捷。
4、多段控溫,升溫迅速、零超調、快速穩定。
5、多點校準插補校準技術,控溫更準確。
6、具備RS-232接口,可數據導出。
7、溫度曲線、波動度、偏差同步顯示,讀數直觀。
技術指標
<高溫便攜式干體爐 | |||
型號 | DTG-800 | DTG-1000 | DTG-1200 |
溫度范圍 | 300℃~800℃ | 300℃~1000℃ | 300℃~1200℃ |
熱源 | 制熱 | 制熱 | 制熱 |
控制方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
標配均熱塊插入孔徑 | Φ6、Φ8、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 | ||
波動度 | 0.2℃/min | 0.2℃/min | 0.3℃/min |
井深(mm) | 200mm | 200mm | 200mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 1800W | 1800W | 1800W |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
插塊型號 | 適用型號 | 描述 | 插塊型號 | 適用型號 | 描述 |
DTG-JW01 | DTG-140/150 | 多孔:8mm、8mm、8mm、8mm | DTG-JW03 | DTG-140/150 | 多孔:12mm、8mm、8mm、 |
DTG-JW02 | DTG-140/150 | 多孔:10mm、8mm、6mm、4mm | DTG-JW04 | DTG-140/150 | 多孔:8mm、6mm、6mm、4mm、4mm |
插塊型號 | 適用型號 | 描述 | 插塊型號 | 適用型號 | 描述 |
DTG-JW05 | 全系列 | 多孔:16mm、8mm、6.5mm | DTG-JW07 | 全系列 | 多孔:18mm、8mm、6.5mm |
DTG-JW06 | 全系列 | 多孔:14mm、12mm、8mm、8mm | DTG-JW08 | 全系列 | 多孔:10mm、8mm、6mm、4.5mm、4.5mm |
上一條:DTS-300B超便攜智能恒溫油槽 | 下一條:DTSW-Lc 數字溫度計 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1