◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
一、DTR-700/DTR-1200黑體輻射源發射率高達0.998;
二、開口50mm,滿足大部分D:S測溫儀的校準使用,
三、控溫穩定性為不大于0.3℃/10min,在黑體輻射源穩定期間,標準輻射溫度計監測目標靶心讀數曲線為水平曲線。
四、有效溫場達40mm,均勻性好,0.2℃@φ30mm@1200℃,0.5℃@φ40mm@1200℃。
五、控制器選用進口品牌歐陸3504,16點修正,控溫精度高。
六、升溫速率,整百點升溫加穩定時間為30min左右,工作效率。
七、重復性好,測試小于±0.25℃
八、帶觸摸屏控制器帶有40分鐘升溫曲線記錄。
技術指標
型號 | DTR-700 | DTR-1200 |
工作溫度 | 50~700℃ | 300~1200℃ |
腔體 | 球形 | 球形 |
腔口直徑 | Φ50mm | Φ50mm |
發射率 | 優于0.998 | 優于0.998 |
溫度穩定度 | 0.1%t或0.1℃的大者 (0.2℃/10min@700℃) | 0.1%t或0.1℃的大者 (0.3℃/10min@1200℃) |
均勻性 | 0.15%t或者0.15℃的大者 (0.2℃@φ30mm@700℃0.3℃@φ40mm@700℃) | 0.15%t或者0.15℃的大者 (0.2℃@φ30mm@1200℃,0.5℃@φ40mm@1200℃) |
控制器 | 歐陸3504 | |
電源 | 220VAC,2P,13A | 220VAC,2P,18A |
功率 | 約3KW | 約4KW |
環境溫度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
體積 | 480*490*650 | 520*530*680 |
重量 | 約35Kg | 約40Kg |
上一條:DTR-1600黑體輻射源 | 下一條:DTSW-Lc 數字溫度計 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1