◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
一,球形黑體輻射源,發射率高0.998
二,開口50mm,滿足大部分D:S測溫儀的校準使用。
二,有放結露裝置,有效防止結露,可持續工作時間長。
三,均勻好,重復性好,控溫穩定性好。
DTR-50N黑體輻射源技術指標
型號 | DTR-50N |
工作溫度 | -50℃~100℃ |
腔體 | 球形 |
腔口直徑 | Φ50mm |
發射率 | 優于0.998 |
溫度穩定度 | 0.1℃/10min |
均勻性 | <±0.15℃ |
重復性 | <0.3℃ |
控制器 | 歐陸3504 |
電源 | 220VAC,18A |
功率 | 約4KW |
環境溫度 | 5~40℃/恒溫環境 |
體積 | 700*600*1250 |
重量 | 約120Kg |
上一條:DTR-700/DTR-1200黑體輻射源 | 下一條:DTSW-Lc 數字溫度計 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1