◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
DT Pro無線溫度/濕度/壓力驗證系統可廣泛應用于制藥、食品、生物、化工等行業的設備驗證和環境監測,相對于傳統的有線驗證系統,可方便快捷的布置探頭,檢測點位置不受物理束縛,大大提高驗證效率。
產品功能
系統由無線記錄儀(溫度、溫濕度、壓力)、數據讀取工作站、無線驗證軟件組成。
溫度記錄儀可有效存儲16000條數據,測溫精度0.1℃,充分滿足食品藥品生產企業的設備及工藝驗證需求以及生物工程、醫療和運輸領域的驗證需求。記錄儀采用可更換電池,電量大,功耗低,續航時間長。采用耐高壓防水設計,可在高壓高濕環境中長時間連續使用。
數據讀取工作站分為單孔工作站和10孔工作站,使用通用USB串口連接電腦,可以便捷效高安全的進行數據通訊。
軟件實現數據收集、數據分析及報告生成,滿足FDA 21 CFR Part 11,支持文件電子簽名。支持自定義階段并且對每個階段進行驗證,生成階段驗證報告。
產品特點:
◇ 中英文雙版任意切換;
◇ 符合FDA 21CFRPart 11條款的規范要求;
◇ 具有數據審計跟蹤功能,具有三級權限(可自由分配權限);
◇ 具有數據統計分析功能,包括數據的大、小值、平均值、跨距、同一時間的溫差、F0值測試等,且可以根據需要自由選擇。
應用場景:
系統可應用于GMP制藥行業、GSP行業、生物行業、醫療行業、食品行業、運輸行業。
GMP | 蒸汽滅菌柜驗證/水浴滅菌柜驗證、膠塞清洗機驗證 /鋁蓋清洗機驗證、凍干機驗證/深冷冰箱驗證 、恒溫恒濕箱驗證/穩定性培養箱驗證 |
GSP | 冷庫驗證/冷藏車驗證 、冷藏箱/保溫箱驗證 、陰涼庫/常溫庫驗證 |
生物 | 攪拌發酵罐驗證、培養罐驗證、工藝開發數據 |
食品 | 巴氏滅菌驗證、滅菌隧道驗證、旋轉冷凍機驗證、鼓風冷凍機驗證、冷藏室驗證 |
運輸 | 冷鏈過程跟蹤、車廂溫度檢測 |
醫療 | 高溫滅菌檢測、蒸汽滅菌檢測、醫療用品檢測 |
執行的規程、規范:
序號 | 規程代號 | 規程名稱 |
1 | GBT 30690-2014 | 小型壓力蒸汽滅菌器滅菌效果監測方法和評價要求 |
2 | PDA TR1-2007 | 濕熱滅菌驗證 |
3 | JJF 1366-2012 | 《溫度數據采集儀校準規程》 |
4 | JJF 1101-2003 | 《環境試驗設備溫度、濕度校準規范》 |
相關規程 | 《藥品生產質量管理規范》(2015年修訂)《藥品生產驗證指南》(2003年版)FDA 21CFRPart11條款 EN285-2006(德國標準)EN554:1994(德國標準)HTM2010(英國標準) |
技術指標
溫度驗證儀 | 溫濕度驗證儀 | 壓力驗證儀 | ||
型號 | TDLB | TDLC(可彎曲探針) | MDLA | PDLA |
工作溫度 | -50~150°C(加隔熱盒可擴展至400?C) | -50~150°C (加隔熱盒可擴展至400?C) | -40~125°C | -40~140°C |
量程 | -50~150°C | -50~150°C | 0~100%RH | 0~100psi 0~6.894Bar (絕對壓力) |
分辨率 | 0.01°C | 0.01°C | 0.01°C | 0.008psi; |
0.01%RH | 0.55mBar | |||
精準度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.2°C | ±2.5%滿刻度 |
±2%RH | ||||
傳感器 | Pt100 Class 1/3 DIN | Pt100 Class 1/3 DIN | 溫度:Pt100 | 應變式 |
濕度:電容式 | ||||
容量(記錄點數) | 64,000 | 64,000 | 8,000 | 8,000 |
記錄頻率 | 1秒~18小時 | 1秒~18小時 | 1秒~18小時 | 1秒~18小時 |
電池壽命 | 36個月 | 36個月 | 12個月 | 12個月 |
通訊方式 | RS 485觸點 | RS 485觸點 | RS 485觸點 | RS 485觸點 |
上一條:DTSW-1棒式標準數字溫度計 | 下一條:DTSW-Lc 數字溫度計 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1