◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
DTSL-2N超大尺寸溫濕度檢定箱是用來檢測毛發溫濕度表(計)、干濕球溫度計、數字溫濕度表和其他各類溫濕度傳感器的專用檢定設備。設備通過溫濕傳感器準確測量及工業可編程控制器控制,可實現溫濕度檢定箱內濕度的自動調節。具有很高的控制與測試精度,可提供持續,重復性的濕度測量,適合于科學研究和產品測試領域。
產品優勢:
○ 技術先進
濕度控制采用分流法濕度發生原理,相對于雙溫法濕度發生原理,大大縮短穩定所需時間,提高檢定效率。
溫度控制采用液浴恒溫等板加熱技術,液態介質熱輻射,溫度更恒定、溫場更均勻.
測量腔內部獨特風路循環設計,確保無死角空氣流動;采用變頻技術對風機調速,確保在低速下仍能保證內部溫場均勻.
○ 產品智能化
將計量技術與物聯網技術融合,wifi遠程控制,讓計量更輕松
高清觸摸屏操控,多點觸摸,大大提高用戶使用體驗,
一鍵啟動,全自動控制,縮短對計量人員培訓周期
定時開關機,遠程開關機,節約時間,提高檢定效率
○ 品質過硬
外殼采用厚板磷化、鈍化、噴塑,防腐、防銹、耐鹽霧;
○ 內膽采用SUS304
高精傳感器,采用進口高精鉑電阻,Rotronic濕度傳感器進行溫濕度控制
○ 可升級為自動檢定系統
搭配智能圖像采集識別系統、露點儀、工控機后,可以升級為智能溫濕度計自動檢定系統,實現檢定過程自動化,記錄自動保存,報表自動生成。把計量人員從溫濕度表讀數記錄工作中解放出來,極大提高檢定效率,降低人工成本。
產品功能
○ 高清觸控屏
采用高分辨率電容屏,顯示更清晰,多點觸摸支持,符合客戶手機觸摸操作習慣
○ Wifi控制
手機/pad遠程設定溫濕度、啟停設備、讀取當前溫濕度值和波動度等設備狀態
○ 狀態提示
溫濕度波動度實時計算顯示,達到穩定狀態提示、U盤插入檢測、wifi連接提示
○ 曲線顯示
溫濕度曲線實時顯示,支持觸摸縮放平移操作,一鍵截屏保存曲線到U盤
○ 數據記錄
溫濕度數據自動保存為xls格式,一鍵導出到U盤
○ 定時開機
系統具備定時開機功能,可實現上班前設備定時開機,上班后立即開始工作,無需等待。
○ 多點校準
支持溫濕度傳感器多點校準,可對溫度傳感器示值進行分段多點修正,確保和標準器一致。
○ 分段控制
溫濕度均采用分段PID控制方案,快速穩定,“零”超調,快速穩定濕度從40%RH升至60%RH僅需15分鐘
○ 風機調速
內腔體主循環風機,采用變頻調速控制,可通過觸摸屏,設定風機轉速;
○ 多重保護報警
恒溫槽過熱保護、液位報警;
補液箱缺水提醒;
壓縮機過熱報警、啟停保護功能
○ 通訊擴展
具備網口、wifi接口、USB接口、RS-232接口,可與PC通訊,實現數據讀取、系統設置。
技術指標
產品型號 | DTSL-25A | DTSL-28B | DTSL-215B | DTSL-220B | DTSL-230B | |
性能 | 溫度范圍 | 5℃~55℃ | -8℃~65℃ | -15℃~70℃ | -20℃~65℃ | -30℃~65℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
濕度范圍 | 25%RH~95%Rh(@20℃) 支持定制 | |||||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | ||||
溫度波動度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃)特殊指標可定制 | |||||
溫度均勻性 | ≤0.25℃(@15℃、@20℃、@30℃)特殊指標可定制 | |||||
濕度波動度 | ≤±0.6%RH(20℃) | ≤±0.8%RH (20℃)特殊指標可定制 | ||||
濕度均勻性 | 低濕≤0.8 %RH(20℃) 高濕≤1.0 %RH(20℃) | ≤1.0 %RH(20℃) | ||||
主要功能特點 | 智能編程功能 | 具備多段編程功能,可以將常用溫濕度校準點提前編程到檢定箱內部,就可以一鍵啟動(定時啟動),按順序自動執行;無需每次都重復設定溫、濕度點。例如: 常用校準點(JJG205要求)15℃,40%H(20℃), 60%H(20℃), 80%H(20℃),30℃只需要提前設置好,以后就可以按照設定值,依次校準,無需每次都設置溫、濕度 | ||||
手機控制功能(WiFi控制) | 配備手機APP軟件 | |||||
PC遠程功能 (網口/WiFi/串口) | 配備電腦端軟件(選配) | |||||
波動度自動計算 | 1、具備波動度自動實時計算功能,可以自動計算溫濕度檢定箱當前溫度和濕度的波動情況,判斷檢定箱是否穩定,穩定則可以開始計量校準工作; | |||||
穩定提示 | 具備智能穩定提示功能,可以根據,檢定箱溫濕度偏差,波動度,穩定時間等參數,自動判斷檢定箱是否穩定,穩定后屏幕出現綠色提示“溫濕度已穩定”,作為計量老師開始讀數的參考,提高檢定效率。 | |||||
保養功能 | 檢定箱會按照內在邏輯,對設備內部比例閥,霧化器等部件進行自動防銹保養 | |||||
曲線縮放功能(曲線保存) | 觸摸屏,支持多點觸摸,可以用兩個手指拖動縮放,查看局部、整體曲線細節(與手機縮放圖片同樣方式);曲線支持一鍵截屏,將曲線數據保存成圖片格式,作為維修保養,數據過程記錄 | |||||
分段PID控制 | 溫度采用多段PID控制,控溫效果更好(超調小,調節迅速,波動度?。?,濕度采用多段PID,控制效果好 | |||||
數據記錄/導出(USB) | 插入U盤,可以自動記錄檢定箱的運行數據,溫濕度曲線數據,形成EXCEL表格,并一鍵導出到U盤 | |||||
曲線顯示 | 高速采樣平滑曲線 | |||||
多重保護 | 壓縮機啟停、過熱保護(超溫保護)、防干燒保護、低液位提示加水提醒、自動補液能多重保護的功能 | |||||
多點修正 | 支持12點自動修正、校準;修正點范圍廣,偏差更小,線性度好 | |||||
具備變頻風機、定時開機功能、 并可升級為自動溫濕度檢定系統的功能 | ||||||
工作室內部尺寸 | 820㎜×800㎜×510㎜ | 820㎜×800㎜×510㎜ | ||||
外形尺寸 | 1800㎜×1000㎜×1300㎜ | 1800㎜×1000㎜×1300㎜ | ||||
重量 | 450kg | 450kg | ||||
控制用傳感器 | 精密鉑電阻溫度傳感器、Potronic溫濕度傳感器 | |||||
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 | |||||
控溫方式 | 液浴恒溫等溫板加熱技術 | |||||
控濕方式 | 分流法濕度發生 | |||||
觀察窗/操作孔 | 3面觀察窗、2個操作孔 | |||||
箱體構成 | 外殼 | 酸洗噴塑 | ||||
內膽 | SUS304拉絲 | |||||
密封 | 醫用級硅膠 | |||||
玻璃 | 3C認證5層真空高透鋼化玻璃 | |||||
報警提示 | 波動度實時顯示、穩定狀態提示、缺少提示、低液位提示、介質過熱保護、壓縮機過熱保護 | |||||
電源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW |
溫濕度檢定箱標準器選型表:
名稱 | 圖片 | 型號 | 溫度范圍 | 分辨率 | 精度 |
標準通風干濕表 | ![]() | DTBG | 5~100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ |
精密露點儀 | ![]() | Optidew 401 | -40~90℃ | 0.01℃ | 溫度:±0.1℃ 露點:±0.15℃ |
![]() | Dewstar R-1 | -40~60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
名稱 | 介質 | 附件 | 掛架 | 溫濕度計 | 儀器車 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
選購 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 |
上一條:DTSL Pro智能溫濕度計自動檢定系統 | 下一條:DTSW-Lc 數字溫度計 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1