![]() | ![]() |
◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
DTF-01水三相點瓶自動凍制與保存裝置是制冷恒溫槽與水三相點瓶支架組成的自動凍制裝置。采用進口制冷機具有噪音低、可靠性好、壽命長等特點。高精度溫控儀實現了凍制與保存的全自動控制,結構緊湊、操作方便、槽溫讀數直觀。適用于各計量、生化、石油、氣象、能源、環保、醫藥等部門及生產溫度計、溫控器等廠家進行物理參數的檢測,并可為其他試驗研究工作提供恒溫源。
技術指標:
產品名稱 | 水三相點自動凍制與保存裝置 | ||||
產品型號 | DTF-01S | DTF-CT01S | DTF-30S | DTF-CT30S | |
溫度范圍 | -10℃~105℃ | -10℃~105℃ | -30℃~105℃ | -30℃~105℃ | |
控制方式 | 溫控表 | 智能觸控屏 | 溫控表 | 智能觸控屏 | |
溫度波動度 | ≤0.005℃/30min | ||||
溫度均勻性 | 水平溫場 | 0.01℃ | |||
垂直溫場 | 0.02℃ | ||||
凍制時間 | 120min | ||||
保存時間 | ≥6h | ||||
工作介質 | 防凍液 | ||||
工作區尺寸 | ¢130×480(mm) | ||||
容積 | 18L | ||||
凍制數量 | 1~3(只)選配 | ||||
環境溫度 | 20℃±5℃ | ||||
冷媒 | 404a | ||||
總功率 | 2.8KW | ||||
電源 | 220V/50Hz±10% | ||||
外型尺寸 | 660(長)×540(寬)×1120(高) | ||||
凈重 | 90kg | ||||
特點(選配) | 一槽三用(水三相點凍制器、水三相點瓶保存器、制冷恒溫槽) |
上一條:DTS-T系列高、低溫恒溫槽 | 下一條:DTSW-Lc 數字溫度計 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1