![]() | ![]() |
◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
DTS制冷恒溫槽是檢定、校準各種低溫熱電偶、工業熱電阻、壓力式溫度計、雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計等溫度傳感器的理想溫場恒溫設備。槽體在設計上采用了側向攪拌的結構形式,工作區的溫場技術指標滿足規程對恒溫槽的溫度均勻性及溫度波動度的技術要求,同時該系列液體恒溫槽具有操作簡單、使用方便等優點。(可按需求定制特殊指標產品)
技術指標:
產品名稱 | DTS制冷恒溫槽 | ||||||||
型號 | DTS-01 | DTS-10 | DTS-30 | DTS-40 | DTS-N60 | DTS-N80 | |||
溫度范圍 | 0~105℃ | -10~105℃ | -30~105℃ | -40~100℃ | -60~100℃ | -80~100℃ | |||
工作介質 | 防凍液 | 無水乙醇 | |||||||
水平溫場均勻性 | ≤0.010℃ | ≤0.010℃ | ≤0.010℃ | ||||||
垂直溫場均勻性 | ≤0.010℃ | ≤0.010℃ | ≤0.010℃ | ||||||
溫度波動度: ℃/10min | ±0.010℃ | ±0.010℃ | ±0.010℃ | ||||||
工作區尺寸 | φ130×480 | ||||||||
容積:(L) | 18.5 | ||||||||
功率:(KW) | 2 | 2.8 | 3 | 3 | |||||
外形尺寸:(mm) | 660(長)×540(寬)×1120(高) | 700*590*1120 | |||||||
重量:(Kg) | 95 | 115 | 155 |
上一條:DTS系列超便攜智能恒溫槽 | 下一條:DTSW-Lc 數字溫度計 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1